<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Psicología de los Deportes</title>
	<atom:link href="http://www.psicologiadelosdeportes.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psicologiadelosdeportes.com</link>
	<description>Psicología del Deporte y del Alto Rendimiento</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 17:22:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>El Ajedrez y la Autorregulación en las etapas de Iniciación Deportiva</title>
		<link>http://www.psicologiadelosdeportes.com/el-ajedrez-y-la-autorregulacion-en-las-etapas-de-iniciacion-deportiva/</link>
		<comments>http://www.psicologiadelosdeportes.com/el-ajedrez-y-la-autorregulacion-en-las-etapas-de-iniciacion-deportiva/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 19:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicologiadelosdeportes.com/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Asesora en el Área de Psicología Aplicada al Deporte Ministerio del Poder Popular para el Deporte Comisión Mundial de Ajedrez en las Escuelas Selección Venezolana de Ajedrez Actual Coordinadora del Área de Preparación Psicológica en el Proyecto Nacional de Control del Entrenamiento Deportivo de Atletas de Alto Rendimiento de las Selecciones Nacionales Venezuela Debido a ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicologiadelosdeportes.com/el-ajedrez-y-la-autorregulacion-en-las-etapas-de-iniciacion-deportiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es la Psicología del Deporte?</title>
		<link>http://www.psicologiadelosdeportes.com/%c2%bfque-es-la-psicologia-del-deporte/</link>
		<comments>http://www.psicologiadelosdeportes.com/%c2%bfque-es-la-psicologia-del-deporte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 17:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicologiadelosdeportes.com/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Psic. Arquímedes David Serrano La conducta deportiva   está asociada a la  existencia del ser humano, ha formado parte de su evolución, hoy día sigue siendo una de las actividades más importantes que se realizan en la tierra por los humanos. Por otra pare desde hace poco más de 100 años surge en el mundo, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicologiadelosdeportes.com/%c2%bfque-es-la-psicologia-del-deporte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los virus que alejan las victorias</title>
		<link>http://www.psicologiadelosdeportes.com/los-virus-que-alejan-las-victorias-2/</link>
		<comments>http://www.psicologiadelosdeportes.com/los-virus-que-alejan-las-victorias-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 18:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabrielruda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes con Pelotas]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicologiadelosdeportes.com/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Mucha gente ha escuchado que el cuerpo es simplemente un “hardware” que funciona óptimamente de acuerdo al “software” que tenga el cerebro. Lo mismo pasa con el deportista y este optimizará su nivel de concentración y determinación, como complemento de sus condiciones físicas, dependiendo lo que almacene en su panel de control. Si no fuera así, los triatlonistas no podrían vencer el dolor y el agotamiento de 2 kms de nado, 42 kms de bicicleta y 10 kms de carrera, ni Carlos Coste (campeón mundial de Apnea) sería capaz de sobrepasar consecutivamente sus records]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicologiadelosdeportes.com/los-virus-que-alejan-las-victorias-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

